授業科目、授業形態、単位数
幼児教育科(平成23年度入学生)
講:講義 演:演習 実:実技又は実習 後の数字は単位数
前;前期 後:後期
| 科目名 | 単位数 | 開講期 | |
| 基礎教養科目 | 倫理学 | 講2 | 1前 |
| 文学 | 講2 | 1前 | |
| 日本国憲法 | 講2 | 2後 | |
| 経済学 | 講2 | 1後 | |
| 自然科学概論 | 講2 | 1後 | |
| 情報処理演習 | 演2 | 2通 | |
| 総合科目1 | 講2 | 1後 | |
| 総合科目2 | 講2 | 1後 | |
| 英語コミュニケーション | 演2 | 1通 | |
| 体育講義 | 講1 | 1後 | |
| 体育実技 | 実1 | 1前 | |
| 専門科目 | 音楽1(声楽) | 演1 | 1前 |
| 音楽2(器楽) | 演1 | 1前 | |
| 音楽3(声楽) | 演2 | 1後~2前 | |
| 音楽4(器楽) | 演2 | 1後~2前 | |
| 図画工作 | 演2 | 1通 | |
| 図画工作2 | 演2 | 2後 | |
| 体育 | 演2 | 2通 | |
| 国語表現法 | 講2 | 2前 | |
| 幼児教育者論 | 講2 | 1前 | |
| 教育原理 | 講2 | 1前 | |
| 教育心理学 | 講2 | 1後 | |
| 発達心理学 | 講2 | 1前 | |
| 学級経営論 | 講2 | 1後 | |
| 保育・教育課程論 | 講2 | 1後 | |
| 視聴覚教育論 | 講2 | 1前 | |
| 障害児保育 | 演2 | 2後 | |
| 指導法の研究 | 演2 | 1後 | |
| 保育内容研究(健康) | 演1 | 2前 | |
| 保育内容研究(人間関係) | 演1 | 2前 | |
| 保育内容研究(環境) | 演1 | 1後 | |
| 保育内容研究(言葉) | 演1 | 2前 | |
| 保育内容研究(表現) | 演1 | 2前 | |
| 子どもの生活と文化1 | 演1 | 2後 | |
| 子どもの生活と文化2 | 演1 | 2前 | |
| 子どもの生活と文化3 | 演1 | 2前 | |
| 臨床心理学 | 演2 | 2前 | |
| 保育・教職実践演習(幼稚園) | 演2 | 2後 | |
| 教育実習指導 | 演1 | 1前 | |
| 教育実習1 | 実1 | 1年次 | |
| 教育実習2 | 実3 | 2年次 | |
| 教育実習3 | 実2 | 2年次 | |
| 保育原理 | 講2 | 1前 | |
| 保育原理2 | 講2 | 2後 | |
| 児童家庭福祉 | 講2 | 1前 | |
| 社会福祉概論 | 講2 | 集中講義 | |
| 相談援助 | 演1 | 2前 | |
| 社会的養護 | 講2 | 1前 | |
| 社会的養護2 | 講2 | 2後 | |
| 子どもの保健 | 講4 | 1通 | |
| 子どもの保健2 | 実1 | 1後 | |
| 子どもの保健3 | 講2 | 2後 | |
| 子どもの食と栄養 | 演2 | 1前・後 | |
| 家庭支援論 | 講2 | 2後 | |
| 保育内容総論 | 演1 | 2前 | |
| 乳児保育 | 演2 | 1前 | |
| 社会的養護内容 | 演1 | 2前 | |
| 保育相談支援 | 演1 | 2後 | |
| 児童文化 | 講2 | 1前 | |
| 保育実習保育所 | 実2 | 1年次 | |
| 保育実習施設 | 実2 | 1・2年次 | |
| 保育実習指導1 | 演2 | 1後 | |
| 保育実習2 | 実2 | 2年次 | |
| 保育実習指導2 | 演1 | 2前 | |
| 保育実習3 | 実2 | 2年次 | |
| 保育実習指導3 | 演1 | 2前 | |
| 保育実践研究1 | 演1 | 2後 | |
| 保育実践研究2 | 演1 | 2後 | |
| 保育実践研究3 | 演1 | 集中講義 | |
| 子どもの生活と福祉 | 演1 | 1前 | |
| 介護福祉総論1 | 演1 | 1後 | |
| 介護福祉総論2 | 演1 | 2前 | |
| 介護技術演習 | 演1 | 1後 | |
| 社会福祉実習 | 実2 | 2年次 | |
| 卒業研究 | 演2 | 1後~2後 | |
専攻科福祉専攻
講:講義 演:演習 実:実技又は実習 後の数字は単位数
前;前期 後:後期 前・後:前期から後期まで開講
| 科目名 | 単位数 | 開講期 | ||
| 人間と社会 | 社会の理解 | 介護保険制度と障害者自立支援制度 | 講1 | 前 |
| 社会福祉演習 | 演2 | 前・後 | ||
| 介 護 | 介護の基本 | 介護の基本1 | 講4 | 前・後 |
| 介護の基本2 | 講2 | 前 | ||
| 介護の基本3 | 演1 | 前 | ||
| 介護の基本4 | 演1 | 後 | ||
| 介護の基本5 | 講2 | 後 | ||
| コミュニケーション技術 | コミュニケーション技術1 | 講2 | 前 | |
| コミュニケーション技術2 | 演1 | 後 | ||
| 生活支援技術 | 生活支援技術1 | 演2 | 前 | |
| 生活支援技術2 | 講2 | 前 | ||
| 生活支援技術3 | 演1 | 前 | ||
| 生活支援技術4 | 演2 | 前 | ||
| 生活支援技術5 | 演1 | 後 | ||
| 生活支援技術6 | 演1 | 後 | ||
| 生活支援技術7 | 演2 | 後 | ||
| 介護過程 | 介護過程1 | 講2 | 後 | |
| 介護過程2 | 演2 | 前 | ||
| 介護過程3 | 演2 | 後 | ||
| 介護総合演習 | 介護総合演習1 | 演1 | 前 | |
| 介護総合演習2 | 演1 | 後 | ||
| 介護実習 | 介護実習1-(1) | 実2 | 前 | |
| 介護実習1-(2) | 実1 | 前 | ||
| 介護実習2 | 実3 | 前 | ||
| こころとからだのしくみ | 発達と老化の理解 | 発達と老化の理解 | 講2 | 前 |
| 認知症の理解 | 認知症の理解 | 講4 | 前・後 | |
| 障害の理解 | 障害の理解 | 講2 | 後 | |
| こころとからだのしくみ | こころとからだ1 | 講2 | 前 | |
| こころとからだ2 | 講2 | 後 | ||
科目名の数字は、すべてローマ数字です。また、()付きの数字は○で囲んだ数字です。