専任教員数
| 専任教員数 | 基準で定める教員数 *1 | 助手 | (ハ) | 備考 | ||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | (イ) | (ロ) | ||||
| 幼児教育科 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 専攻科福祉専攻 | (3) *2 | |||||||||
| 計 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
平成24年4月1日現在の専任教員数です。
*1 短期大学設置基準で定められている教員数です。本学は、幼児教育科は「教育学・保育学関係」の区分で配置しています。
*2 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則で定められている教員数です。
| 専任教員数 | 基準で定める教員数 *1 | 助手 | (ハ) | 備考 | ||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | (イ) | (ロ) | ||||
| 幼児教育科 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 専攻科福祉専攻 | (3) *2 | |||||||||
| 計 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
平成24年4月1日現在の専任教員数です。
*1 短期大学設置基準で定められている教員数です。本学は、幼児教育科は「教育学・保育学関係」の区分で配置しています。
*2 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則で定められている教員数です。