| 第Ⅰ区分 (満額支援) | 第Ⅱ区分 (2/3支援) | 第Ⅲ区分 (1/3支援) | 第Ⅳ区分 (1/4支援) [多子世帯] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 給付型 奨学金 | 自宅通学 | 460,000円 | 307,000円 | 154,000円 | 115,000円 | 
| 自宅外通学 | 910,000円 | 607,000円 | 304,000円 | 228,000円 | |
| 授業料等 減免 | 入学金 | 160,000円 | 106,700円 | 53,400円 | 160,000円 | 
| 授業料 | 590,000円 | 393,400円 | 196,700円 | 590,000円 | |
| 専門実践教育訓練給付金 学費の50% | 最大支給金額 40万円 受講中給付されます | 
|---|---|
| 資格取得後、1年以内に 被保険者として雇用された場合 学費の70% (上記を差引くので実質20%) | 最大支給金額 16万円 終了後給付されます | 
| 合 計 |   最大支給金額 56万円 | 
教育訓練支援給付金とは
  教育訓練給付金を受給し昼間通学することから失業状態にある場合は、離職前の雇用保険の基本手当の80%に相当する額(上限あり)を受講中にハローワークから支給する制度です。
 教育訓練給付金を受給し昼間通学することから失業状態にある場合は、離職前の雇用保険の基本手当の80%に相当する額(上限あり)を受講中にハローワークから支給する制度です。
※対象者:45歳以下の離職者で給付制度を初めて利用される場合